A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013 é a 44ª edição da “copinha”, a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Acontecerá entre 4 e 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. Nessa edição, os 100 clubes participantes foram divididos em 25 chaves em 25 cidades-sede.
O “Timãozinho” está no Grupo G, com sede na cidade de Araras. Acompanhe aqui toda a cobertura do Corinthians na competição.
Tabela de Jogos – Grupo G (Araras):
| Rodada | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 06/01 | 15:00 | União São João | x | Americano-MA | Hermínio Ometto | Araras |
| 1ª | 06/01 | 17:00 | CORINTHIANS | x | XV de Piracicaba | Hermínio Ometto | Araras |
| 2ª | 09/01 | 19:00 | União São João | x | XV de Piracicaba | Hermínio Ometto | Araras |
| 2ª | 09/01 | 21:00 | Americano-MA | x | CORINTHIANS | Hermínio Ometto | Araras |
| 3ª | 12/01 | 17:00 | XV de Piracicaba | x | Americano-MA | Hermínio Ometto | Araras |
| 3ª | 12/01 | 19:00 | União São João | x | CORINTHIANS | Hermínio Ometto | Araras |



Nenhum comentário:
Postar um comentário